JAILAS.LT
Jailas.LT - Statistika

Top3 apdovanojami privilegijomis!

Iš viso žaidėjų: 1704

# SLAPYVARDIS STEAM ID/IP NUŽUDĘS
(2 tšk.)
NUŽUDYTAS
NUSIŽUDĘS
TAŠKAI
16 a!mON paslėpta 38 16 0 67
17 Lavonas paslėpta 38 42 2 64
18 apdal paslėpta 34 35 3 64
19 *1912*AHTOH *1912* paslėpta 34 40 0 63
20 kajuze paslėpta 39 22 3 63
21 dNs paslėpta 35 39 0 63
22 HEBEH paslėpta 31 19 0 60
23 2pac paslėpta 28 17 0 57
24 PGFRANTAS paslėpta 39 56 2 53
25 cfg.w0lf paslėpta 26 17 0 52
26 EsKaLaToRa paslėpta 28 19 1 50
27 neomatt- paslėpta 26 21 2 49
28 marKeloN~~~~~ paslėpta 17 11 0 48
29 hasbi paslėpta 27 29 0 47
30 Banas paslėpta 32 46 1 46

1
2
3
...
114