JAILAS.LT
Jailas.LT - Statistika

Top3 apdovanojami privilegijomis!

Iš viso žaidėjų: 1507

# SLAPYVARDIS STEAM ID/IP NUŽUDĘS
(2 tšk.)
NUŽUDYTAS
(-1 tšk.)
NUSIŽUDĘS
TAŠKAI
1486 Tomyte paslėpta 3 34 11 -47
1487 nightfall paslėpta 15 40 28 -49
1488 Valerijus paslėpta 6 54 8 -50
1489 Deivis paslėpta 10 25 25 -51
1490 73510.NFgx paslėpta 0 0 26 -52
1491 Lavonas paslėpta 181 135 178 -54
1492 Bum paslėpta 9 19 30 -55
1493 tavo mama kale paslėpta 10 44 20 -57
1494 demonic paslėpta 60 79 61 -57
1495 DichloFosas paslėpta 189 137 196 -66
1496 tavo mama kale paslėpta 62 99 64 -79
1497 Lakee paslėpta 7 11 40 -81
1498 demonic paslėpta 53 103 58 -95
1499 You are paslėpta 20 85 39 -107
1500 Salavej paslėpta 123 209 106 -112

1
...
99
100
101