JAILAS.LT
Jailas.LT - Statistika

Top3 apdovanojami privilegijomis!

Iš viso žaidėjų: 458

# SLAPYVARDIS STEAM ID/IP NUŽUDĘS
(2 tšk.)
NUŽUDYTAS
(-1 tšk.)
NUSIŽUDĘS
TAŠKAI
16 Straipsnis paslėpta 4 2 0 11
17 Nexas paslėpta 4 4 0 10
18 Ninija159 paslėpta 18 12 6 9
19 DanieliusLT paslėpta 12 11 5 8
20 Nereklamuok! paslėpta 3 2 0 8
21 BaTuoTaS KaTiNaS PuKiS paslėpta 8 1 2 8
22 tavo mama kale paslėpta 6 9 1 7
23 among us sus paslėpta 9 10 2 7
24 hnso paslėpta 13 11 2 6
25 Barbie boy in the gay world paslėpta 2 2 1 4
26 Player paslėpta 5 1 2 4
27 BaTuoTaS KaTiNaS PuKiS paslėpta 10 4 4 4
28 (1)Nereklamuok! paslėpta 1 0 0 4
29 TJR paslėpta 2 0 1 4
30 Kiaula paslėpta 2 4 0 3

1
2
3
...
31