JAILAS.LT
Jailas.LT - Statistika

Top3 apdovanojami privilegijomis!

Iš viso žaidėjų: 1328

# SLAPYVARDIS STEAM ID/IP NUŽUDĘS
(2 tšk.)
NUŽUDYTAS
(-1 tšk.)
NUSIŽUDĘS
Planted
(3 tšk.)
Defused
(3 tšk.)
TAŠKAI
1306 kM paslėpta 7 31 0 0 0 -22
1307 MICKUS paslėpta 20 47 0 0 0 -22
1308 Snus paslėpta 16 35 3 0 0 -22
1309 SAPALINSKAS paslėpta 44 83 0 0 0 -24
1310 Player paslėpta 30 67 0 0 0 -26
1311 Nereklamuok! paslėpta 26 59 1 0 0 -27
1312 StefanEugg paslėpta 16 49 0 0 0 -27
1313 Darius paslėpta 14 42 1 0 0 -28
1314 Pro_ki][_3R paslėpta 10 43 0 0 0 -28
1315 shook ones paslėpta 31 70 1 0 0 -29
1316 ZheniaZajebal paslėpta 14 48 0 0 0 -29
1317 Gandon2288 paslėpta 20 58 0 0 0 -30
1318 itzdddddead paslėpta 9 40 1 0 0 -31
1319 El Grande Putin$$ paslėpta 8 43 0 0 0 -31
1320 Snus paslėpta 32 75 0 0 0 -35

1
...
87
88
89