JAILAS.LT
Jailas.LT - Statistika

Top3 apdovanojami privilegijomis!

Iš viso žaidėjų: 4435

# SLAPYVARDIS STEAM ID/IP NUŽUDĘS
(1 tšk.)
NUŽUDĘS (HS)
(2 tšk.)
NUŽUDYTAS
(-1 tšk.)
NUSIŽUDĘS
Survived
(4 tšk.)
TAŠKAI
4411 osKAR paslėpta 9 3 68 1 0 -49
4412 Player paslėpta 38 6 116 10 1 -50
4413 L O N I paslėpta 15 2 82 0 0 -50
4414 Hristo108 paslėpta 16 6 88 0 0 -50
4415 (1)Fullserver paslėpta 0 0 53 0 0 -53
4416 mataputas paslėpta 1 1 55 1 0 -54
4417 eyad paslėpta 7 0 70 0 0 -56
4418 Fullserver paslėpta 0 0 61 0 0 -61
4419 Assass!n paslėpta 4 0 69 0 0 -61
4420 Dr. Henrik paslėpta 44 11 181 0 1 -78
4421 Jokse top 1 paslėpta 225 51 583 1 1 -80
4422 R paslėpta 136 33 381 3 0 -82
4423 ANGEL paslėpta 1 0 91 0 0 -89
4424 DULE paslėpta 12 2 134 1 0 -110
4425 NANASHI_V12 paslėpta 12 2 147 0 0 -121

1
...
294
295
296