JAILAS.LT
Jailas.LT - Statistika

Top3 apdovanojami privilegijomis!

Iš viso žaidėjų: 4435

# SLAPYVARDIS STEAM ID/IP NUŽUDĘS
(1 tšk.)
NUŽUDĘS (HS)
(2 tšk.)
NUŽUDYTAS
(-1 tšk.)
NUSIŽUDĘS
Survived
(4 tšk.)
TAŠKAI
4426 Fullserver paslėpta 3 1 127 2 0 -124
4427 IM NEW IM NOT NEW paslėpta 44 10 218 5 0 -130
4428 raahim paslėpta 137 31 470 1 0 -167
4429 IM NEW IM NOT NEW paslėpta 37 9 267 0 0 -184
4430 antonio 8 ANI paslėpta 99 20 442 1 0 -226
4431 Alibaba 2.0 paslėpta 455 117 1252 9 0 -243
4432 NaTaSha1 paslėpta 443 134 1249 8 0 -245
4433 FaceToFace paslėpta 402 125 1181 7 0 -266
4434 ELKA :D paslėpta 1182 354 2959 13 0 -267
4435 (1)Fullserver paslėpta 197 60 1110 10 0 -676

1
...
294
295
296